Ongeveer een jaar geleden zaten we op een soortgelijke plek. Rand hield de nieuwste Galaxy-smartphone in de hand en vergeleek deze met concurrenten van LG, Motorola, Apple en Sony (om er maar een paar te noemen). Twaalf maanden zijn verstreken en zoals het lot het wil, hebben we nog steeds een paar Galaxy-telefoons in de laboratoria. Dit keer heeft Samsung echter iets dat zich duidelijk onderscheidt van eerdere generaties.
Na jaren van succes bleef de winst van Samsung vlak rond de lancering van de Galaxy S5. De pers had veel kritiek op het product omdat het te grafisch, niet innovatief genoeg en niet snel genoeg was om het te onderscheiden of de prijs ervan te rechtvaardigen. Velen vroegen zich af of het volgende vlaggenschip van het bedrijf, de Galaxy, Samsung weer op het goede spoor zou zetten, en na de Galaxy S6 en S6 Edge te hebben behandeld, zijn we er zeker van dat het nieuwe powerduo het bedrijf inderdaad weer op het goede spoor heeft gekregen.
Een deel van wat de nieuwe telefoons zo leuk maakt, is de hardware die ze bevatten. Samsung heeft er een octa-core SoC in gegooid, die gepaard gaat met een beetje interne siliciummojo om Galaxy-handsets tot leven te brengen.
Maar Samsung heeft nog veel meer upgrades geïnstalleerd, die je kunt zien in onze video-walk-around van beide toestellen…
![]() |
|
Besturingssysteem | Android 5.0 (Lollipop) met TouchWiz-overlay |
CPU | 64-bit quad-core op 2,1 GHz en quad-core op 1,5 GHz (Exynos 7420 octa-core) |
GPU | Mali-T760MP8 |
Geheugen | 3 GB RAM32/64/128 GB opslag |
Advertentie | 5,1-inch Super AMOLED (1440 x 2560 pixels) |
achteruitrijcamera | 16 MP camera aan de achterzijdeOptische beeldstabilisatieBSI-beeldsensor 1080p video-opname |
Voor camera | 5 MP camera aan de voorkant |
netwerk | GSM 850/900/1800/1900HSDPA 850/900/1900/2100 HSDPA 850/900/1700/1900/2100LTE-band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5 ( 850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700) – G920TLTE Band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850) ), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800) – G920A |
Draadloze | NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac (2,4 en 5 GHz), A-GPS, GLONASS |
havens | 3,5 mm stereo audio-aansluiting, Micro USB 2.0-connector (5-pins) |
Maat | 138 gram 143,4 x 70,5 x 6,8 mm (5,65 x 2,78 x 0,27 inch) – S6142,1 x 70,1 x 7 mm (5,59 x 2,76 x 0, 28 inch) – S6 rand |
accu | 2550 mAh |
kleur opties | Witte parel, zwarte saffier, gouden platina, blauwe topaas |
Prijs | $ 649,99 buiten contract; $200 – $299 met een contract van twee jaar: AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, US Cellular |
Wat de specificaties betreft, is het gemakkelijk te begrijpen waarom mensen enthousiast zijn over de S6 (en de S6 Edge, die dezelfde ingewanden deelt, behalve het scherm). Het is niet alleen een heldenapparaat voor Samsung, maar voor de hele mobiele industrie. Android 5.0 is veruit de modernste versie van het mobiele besturingssysteem van Google, en de hardware van de S6 is de meest elegante in de korte geschiedenis van de lijn.
Is dit een telefoon die je zelf moet bellen? Laten we erin duiken.