Opmerking: het volgende artikel kan u helpen: Vergelijking van Galaxy Z Fold4 en Z Fold3 – Wat is er nieuw?
Techgigant Samsung heeft eindelijk zijn opvouwbare vlaggenschip-smartphone onthuld, de Z Fold4. De smartphone brengt geen revolutie teweeg in het opvouwbare toestel, maar Samsung heeft een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd die een telefoon en een tablet samenvoegen tot één toestel.
De nieuwste Android 12L, gericht op opvouwbare apparaten, verbetert de software-ervaring. De nieuwe taakbalk onder aan het scherm maakt het gemakkelijker om tussen geopende applicaties te schakelen. Bovendien maken steeds meer toepassingen slepen en neerzetten mogelijk wanneer twee vensters naast elkaar worden gebruikt.
Andere welkome verbeteringen zijn onder meer een breder 6,2-inch coverdisplay (voorheen veel te dun), een helderder 7,6-inch hoofddisplay en een 50 MP hoofdcamera die vergelijkbaar is met de Galaxy S22-serie. Dit alles is verpakt in een ontwerp dat lichter is en een slanker scharnier heeft.
De basisvariant van de Samsung Galaxy Z Fold 4 begint bij $ 1.799. We vermelden een vergelijkingstabel om u een duidelijker beeld te geven van de verbeteringen aan de nieuwe smartphone.
Vergelijking tussen Z-fold4 en Z-fold3
Z-vouw 4 | Z-vouw 3 | |
Prijs | Begint bij $ 1.799 | Begint bij $ 1.469 |
Binnendisplay | 7,6 inch AMOLED (120 Hz) (2176 x 1812 pixels) | 7,6 inch AMOLED (120 Hz) (1768 x 2208 pixels) |
Extern beeldscherm | 6,2 inch AMOLED (2316 x 904 pixels) | 6,2 inch (832 x 2268 pixels) |
Centrale verwerker | Leeuwebek 8 Plus Gen 1 | Qualcomm SM8350 Leeuwenbek 888 5G (5 nm) |
RAM. | 12 GB | 12 GB |
opslag | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
Brede camera | 50 MP (f/1.8, pixelgrootte: 1,0 μm, gezichtsveld: 85 ̊) | 12 MP, diafragma 1,8, 26 mm |
Ultrabrede camera | 12 MP (f/2.2, pixelgrootte: 1,12 μm, gezichtsveld: 123 ̊) | 12 MP, f/2.2, 123˚, 12 mm |
Telecamera | 10 MP (f/2.4, pixelgrootte: 1,0 μm, 3x optische zoom, 30x ruimtezoom | 12 MP, f/2.4, 52 mm |
Bedek camera | 10 MP (f/2.2, pixelgrootte: 1,22 μm, gezichtsveld: 85 ̊) | 10 MP, f/2.2, 26 mm (breed) |
Camera onder het scherm | 4 MP (f/1.8, pixelgrootte: 2,0 μm, gezichtsveld: 80 ̊) | 4 MP, f/1.8, 2,0 µm |
accu | 4.400 mAh | 4.400 mAh |
Laden | 25W (0 tot 50% in 30 minuten) | 25W |
Gewicht | 9,28 ons | 9,56 oz |
Kleuren | Grijsgroen, fantoomzwart, beige, bordeauxrood | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Thom Browne-editie |
Uitchecken? Wat is er anders in de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4?